# 摩尔线程 MTT S10（4G）

- 产品 ID: `MT-S10`
- 类目: 计算加速 / 消费级显卡
- 品牌: Moore Threads (`BR-MOORE-THREADS`)
- 系列: MTT S 消费显卡 (`SER-MT-GAMING`)
- 层级: 品牌 → 系列 → 型号（series.brand_id 必须等于 brand_id）
- 可信级: verified
- 来源: https://www.mthreads.com/product/S10
- 更新时间: 2026-11-11 11:42:14

## 参数（带口径与来源）

| 字段 | 值 | 口径 | 可信级 | 来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 显存容量 | 4 GB | 显存大小 | verified | https://www.mthreads.com/product/S10 | 2026-11-11T04:59:24 |
| FP32 算力 | 2 TFLOPS | FP32 算力（单精度浮点） | verified | https://www.mthreads.com/product/S10 | 2026-11-11T04:59:24 |
| 整卡功耗 | 40 W | 最大功耗 | verified | https://www.mthreads.com/product/S10 | 2026-11-11T04:59:24 |
| 显存时钟 | 2.133 GHz | 显存频率（页面原文 2133 MHz，十进制换算） | verified | https://www.mthreads.com/product/S10 | 2026-11-11T04:59:24 |
| 显存位宽 | 128 bit | 显存位宽 | verified | https://www.mthreads.com/product/S10 | 2026-11-11T04:59:24 |
| 流处理器数 | 1024 个 | 核心数量 | verified | https://www.mthreads.com/product/S10 | 2026-11-11T04:59:24 |
| 峰值引擎时钟 | 1000 MHz | GPU 核心频率 | verified | https://www.mthreads.com/product/S10 | 2026-11-11T04:59:24 |
| 显示接口 | 1 × VGA，1 × HDMI | 显示接口 | verified | https://www.mthreads.com/product/S10 | 2026-11-11T04:59:24 |

## 认证报价快照（24h 内 / 未过期 / 认证商家）

暂无可对智能体下发的认证报价。

> 信息完善度：资料完善中（等级 L0；衡量本站资料覆盖度，不代表产品性能，也不参与参数排序）

> 报价仅供参考，以最终合同为准。机器侧遵循字段白名单；商家与 AI 生成文本不进入此视图。

机器出口：JSON-LD https://www.1p2p3p.com/p/MT-S10.jsonld ｜ OpenAPI https://www.1p2p3p.com/openapi.json ｜ MCP https://www.1p2p3p.com/mcp ｜ llms.txt https://www.1p2p3p.com/llms.txt
